查看特别推荐 >>

PTMScan® Tyrosine Kinase

PTMScan® Direct Tyrosine Kinases Service 允许对激酶组酪氨酸激酶分支内一组确定的蛋白质位点进行靶向筛选和定量分析,而且该组蛋白质位点对药物发现、生物标记物发现或诊断学发展至关重要。 下表列出了可使用 PTMScan® Direct Tyrosine Kinases Service 进行监测的蛋白质位点列表。

总而言之,PTMScan® Direct Tyrosine Kinase 服务提供了一种可定性识别和定量分析 120 个蛋白质的 671 种特有的磷酸化位点的稳健方法。

PTMScan 酪氨酸激酶组覆盖。
酪氨酸蛋白质位点
酪氨酸蛋白质位点
A6 iso2 (Tyr343) A6 (Tyr309) Abl iso2 (Tyr112) Abl iso2 (Tyr134)
Abl iso2 (Tyr147) Abl iso2 (Tyr158) Abl iso2 (Tyr191) Abl iso2 (Tyr204)
Abl iso2 (Tyr245) Abl iso2 (Tyr251) Abl iso2 (Tyr272) Abl iso2 (Tyr276)
Abl iso2 (Tyr283) Abl iso2 (Tyr412) Abl iso2 (Tyr432) Abl iso2 (Tyr488)
Abl (Tyr115) Abl (Tyr128) Abl (Tyr139) Abl (Tyr172)
Abl (Tyr185) Abl (Tyr215) Abl (Tyr226) Abl (Tyr232)
Abl (Tyr253) Abl (Tyr257) Abl (Tyr264) Abl (Tyr393)
Abl (Tyr413) Abl (Tyr469) Abl (Tyr93) Ack iso3 (Tyr596)
Ack iso3 (Tyr937) Ack iso3 (Tyr938) Ack iso3 (Tyr946) Ack (Tyr284)
Ack (Tyr518) Ack (Tyr859) Ack (Tyr860) Ack (Tyr868)
Ack (Tyr872) Ack (Tyr874) ALK (Tyr1078) ALK (Tyr1092)
ALK (Tyr1096) ALK (Tyr1131) ALK (Tyr1278) ALK (Tyr1282)
ALK (Tyr1283) ALK (Tyr1359) ALK (Tyr1507) ALK (Tyr1584)
ALK (Tyr1586) ALK (Tyr1604) Arg iso4 (Tyr125) Arg iso4 (Tyr403)
Arg (Tyr161) Arg (Tyr174) Arg (Tyr310) Arg (Tyr439)
Arg (Tyr683) Arg (Tyr718) Arg (Tyr719) Axl (Tyr696)
Axl (Tyr697) Axl (Tyr698) Axl (Tyr702) Axl (Tyr703)
Axl (Tyr726) Axl (Tyr755) Axl (Tyr759) Axl (Tyr866)
Blk (Tyr181) Blk (Tyr182) Blk (Tyr187) Blk (Tyr188)
Blk (Tyr389) Blk (Tyr494) Blk (Tyr501) Brk (Tyr114)
Brk (Tyr447) Btk (Tyr223) Btk (Tyr225) Btk (Tyr334)
Btk (Tyr344) Btk (Tyr361) Btk (Tyr375) Btk (Tyr511)
Btk (Tyr551) CCK4 (Tyr872) CLK3 (Tyr163) CSFR (Tyr556)
CSFR (Tyr699) CSFR (Tyr809) CSK (Tyr263) DDR1 (Tyr484)
DDR1 (Tyr513) DDR1 (Tyr520) DDR1 (Tyr790) DDR1 (Tyr792)
DDR1 (Tyr794) DDR1 (Tyr796) DDR1 (Tyr797) DDR1 (Tyr869)
DDR1 (Tyr881) DDR2 (Tyr471) DDR2 (Tyr481) DDR2 (Tyr521)
DDR2 (Tyr735) DDR2 (Tyr736) DDR2 (Tyr739) DDR2 (Tyr740)
DDR2 (Tyr741) DYRK1A iso2 (Tyr136) DYRK1A iso2 (Tyr312) DYRK1A iso4 (Tyr145)
DYRK1A iso4 (Tyr321) DYRK1A (Tyr145) DYRK1A (Tyr321) DYRK1B (Tyr273)
DYRK2 (Tyr382) DYRK3 (Tyr369) DYRK4 (Tyr264) EGFR (Tyr1016)
EGFR (Tyr1069) EGFR (Tyr1092) EGFR (Tyr1110) EGFR (Tyr1125)
EGFR (Tyr1138) EGFR (Tyr1172) EGFR (Tyr1197) EGFR (Tyr727)
EGFR (Tyr827) EGFR (Tyr869) EGFR (Tyr998) EphA1 (Tyr599)
EphA1 (Tyr605) EphA1 (Tyr781) EphA2 (Tyr575) EphA2 (Tyr588)
EphA2 (Tyr589) EphA2 (Tyr594) EphA2 (Tyr595) EphA2 (Tyr628)
EphA2 (Tyr694) EphA2 (Tyr735) EphA2 (Tyr772) EphA2 (Tyr773)
EphA2 (Tyr921) EphA2 (Tyr922) EphA2 (Tyr930) EphA2 (Tyr960)
EphA3 (Tyr123) EphA3 (Tyr124) EphA3 (Tyr596) EphA3 (Tyr602)
EphA3 (Tyr736) EphA3 (Tyr779) EphA3 (Tyr937) EphA4 (Tyr596)
EphA4 (Tyr602) EphA4 (Tyr779) EphA4 (Tyr798) EphA5 (Tyr650)
EphA5 (Tyr656) EphA5 (Tyr672) EphA5 (Tyr790) EphA5 (Tyr833)
EphA6 (Tyr787) EphA6 (Tyr849) EphA7 (Tyr608) EphA7 (Tyr614)
EphA7 (Tyr791) EphB1 (Tyr575) EphB1 (Tyr582) EphB1 (Tyr594)
EphB1 (Tyr600) EphB1 (Tyr634) EphB1 (Tyr778) EphB1 (Tyr798)
EphB2 iso2 (Tyr596) EphB2 iso2 (Tyr602) EphB2 iso2 (Tyr780) EphB2 (Tyr175)
EphB2 (Tyr181) EphB2 (Tyr194) EphB2 (Tyr577) EphB2 (Tyr584)
EphB2 (Tyr585) EphB2 (Tyr592) EphB2 (Tyr596) EphB2 (Tyr602)
EphB2 (Tyr604) EphB2 (Tyr610) EphB2 (Tyr780) EphB2 (Tyr788)
EphB2 (Tyr912) EphB3 (Tyr593) EphB3 (Tyr595) EphB3 (Tyr600)
EphB3 (Tyr603) EphB3 (Tyr608) EphB3 (Tyr609) EphB3 (Tyr614)
EphB3 (Tyr754) EphB3 (Tyr787) EphB3 (Tyr792) EphB3 (Tyr812)
EphB3 (Tyr919) EphB3 (Tyr924) EphB4 (Tyr574) EphB4 (Tyr581)
EphB4 (Tyr590) EphB4 (Tyr596) EphB4 (Tyr614) EphB4 (Tyr774)
EphB4 (Tyr906) EphB4 (Tyr987) EphB6 (Tyr628) EphB6 (Tyr635)
EphB6 (Tyr637) EphB6 (Tyr638) EphB6 (Tyr644) EphB6 (Tyr645)
EphB6 (Tyr651) FAK iso2 (Tyr216) FAK iso2 (Tyr226) FAK iso2 (Tyr418)
FAK iso2 (Tyr424) FAK iso2 (Tyr425) FAK iso3 (Tyr397) FAK iso3 (Tyr407)
FAK iso3 (Tyr570) FAK iso3 (Tyr576) FAK iso3 (Tyr577) FAK iso3 (Tyr861)
FAK (Tyr397) FAK (Tyr407) FAK (Tyr441) FAK (Tyr570)
FAK (Tyr576) FAK (Tyr577) FAK (Tyr608) FAK (Tyr614)
FAK (Tyr615) FAK (Tyr861) FAK (Tyr899) FAK (Tyr925)
FAK (Tyr936) Fer (Tyr402) Fer (Tyr714) Fer (Tyr715)
Fes (Tyr156) Fes (Tyr713) FGFR1 (Tyr154) FGFR1 (Tyr583)
FGFR1 (Tyr585) FGFR1 (Tyr653) FGFR1 (Tyr654) FGFR1 (Tyr730)
FGFR2 (Tyr466) FGFR2 (Tyr586) FGFR2 (Tyr588) FGFR2 (Tyr656)
FGFR2 (Tyr657) FGFR2 (Tyr805) FGFR2 (Tyr812) FGFR3 (Tyr577)
FGFR3 (Tyr647) FGFR3 (Tyr648) FGFR4 iso3 (Tyr874) FGFR4 iso3 (Tyr875)
FGFR4 (Tyr642) FGFR4 (Tyr643) Fgr (Tyr180) Fgr (Tyr208)
Fgr (Tyr209) Fgr (Tyr28) Fgr (Tyr34) Fgr (Tyr412)
Fgr (Tyr523) FLT3 (Tyr589) FLT3 (Tyr726) FLT3 (Tyr842)
FLT3 (Tyr969) FRK (Tyr104) FRK (Tyr132) FRK (Tyr221)
FRK (Tyr317) FRK (Tyr368) FRK (Tyr387) FRK (Tyr46)
FRK (Tyr497) FRK (Tyr504) FRK (Tyr53) FRK (Tyr99)
Fyn iso2 (Tyr213) Fyn iso2 (Tyr214) Fyn iso2 (Tyr417) Fyn (Tyr185)
Fyn (Tyr213) Fyn (Tyr214) Fyn (Tyr28) Fyn (Tyr339)
Fyn (Tyr420) Fyn (Tyr440) Fyn (Tyr531) Hck (Tyr207)
Hck (Tyr209) Hck (Tyr330) Hck (Tyr409) Hck (Tyr411)
Hck (Tyr51) Hck (Tyr520) Hck (Tyr522) HER2 (Tyr1005)
HER2 (Tyr1127) HER2 (Tyr1139) HER2 (Tyr1248) HER2 (Tyr735)
HER2 (Tyr877) HER2 (Tyr878) HER3 (Tyr1054) HER3 (Tyr1156)
HER3 (Tyr1159) HER3 (Tyr1197) HER3 (Tyr1199) HER3 (Tyr1262)
HER3 (Tyr1276) HER3 (Tyr1286) HER3 (Tyr1289) HER3 (Tyr1307)
HER3 (Tyr1325) HER3 (Tyr1328) HER4 (Tyr1056) HER4 (Tyr1128)
HER4 (Tyr1134) HER4 (Tyr1268) HER4 (Tyr1284) HER4 (Tyr733)
IGF1R (Tyr1161) IGF1R (Tyr1163) IGF1R (Tyr1165) IGF1R (Tyr1166)
IGF1R (Tyr1167) IGF1R (Tyr1168) IGF1R (Tyr1346) IGF1R (Tyr1352)
IGF1R (Tyr577) IGF1R (Tyr580) InsR iso2 (Tyr1173) InsR iso2 (Tyr1177)
InsR iso2 (Tyr1178) InsR iso2 (Tyr1343) InsR iso2 (Tyr1349) InsR (Tyr1149)
InsR (Tyr1175) InsR (Tyr1179) InsR (Tyr1180) InsR (Tyr1185)
InsR (Tyr1189) InsR (Tyr1190) InsR (Tyr1345) InsR (Tyr1351)
InsR (Tyr1355) InsR (Tyr1361) ITK (Tyr146) ITK (Tyr180)
ITK (Tyr198) ITK (Tyr273) ITK (Tyr40) ITK (Tyr512)
JAK1 (Tyr1033) JAK1 (Tyr1034) JAK1 (Tyr1035) JAK1 (Tyr220)
JAK2 (Tyr1007) JAK2 (Tyr1008) JAK2 (Tyr570) JAK2 (Tyr790)
JAK2 (Tyr813) JAK2 (Tyr931) JAK2 (Tyr940) JAK2 (Tyr956)
JAK2 (Tyr966) JAK3 (Tyr785) Kit (Tyr578) Kit (Tyr703)
Kit (Tyr721) Kit (Tyr730) Kit (Tyr936) Lck (Tyr192)
Lck (Tyr394) Lck (Tyr505) Lmr2 (Tyr1100) Lmr2 (Tyr1448)
Lmr2 (Tyr1468) Lmr3 (Tyr156) LTK (Tyr672) LTK (Tyr676)
LTK (Tyr677) Lyn iso2 (Tyr172) Lyn iso2 (Tyr173) Lyn iso2 (Tyr376)
Lyn iso2 (Tyr487) Lyn (Tyr117) Lyn (Tyr193) Lyn (Tyr194)
Lyn (Tyr265) Lyn (Tyr266) Lyn (Tyr306) Lyn (Tyr316)
Lyn (Tyr32) Lyn (Tyr397) Lyn (Tyr460) Lyn (Tyr473)
Lyn (Tyr501) Lyn (Tyr508) Mer (Tyr549) Mer (Tyr744)
Mer (Tyr748) Mer (Tyr749) Mer (Tyr753) Mer (Tyr754)
Mer (Tyr929) Met (Tyr1003) Met (Tyr1093) Met (Tyr1228)
Met (Tyr1230) Met (Tyr1232) Met (Tyr1233) Met (Tyr1234)
Met (Tyr1235) Met (Tyr1349) Met (Tyr1356) Met (Tyr1365)
NPM-ALK (Tyr138) NPM-ALK (Tyr152) NPM-ALK (Tyr156) NPM-ALK (Tyr191)
NPM-ALK (Tyr338) NPM-ALK (Tyr567) NPM-ALK (Tyr644) NPM-ALK (Tyr646)
NPM-ALK (Tyr664) PDGFRa (Tyr1018) PDGFRa (Tyr572) PDGFRa (Tyr574)
PDGFRa (Tyr613) PDGFRa (Tyr731) PDGFRa (Tyr742) PDGFRa (Tyr754)
PDGFRa (Tyr762) PDGFRa (Tyr768) PDGFRa (Tyr849) PDGFRa (Tyr944)
PDGFRa (Tyr958) PDGFRa (Tyr962) PDGFRa (Tyr988) PDGFRb (Tyr739)
PDGFRb (Tyr771) PDGFRb (Tyr778) PIK3C2A (Tyr73) PIK3C2B (Tyr1056)
PIK3C2B (Tyr127) PIK3C2B (Tyr1541) PIK3C2B (Tyr228) PIK3C2B (Tyr68)
PIK3C2G (Tyr1437) PIK3CA (Tyr317) PIK3CA (Tyr508) PIK3CB (Tyr246)
PIK3CB (Tyr425) PIK3CB (Tyr503) PIK3CB (Tyr504) PIK3CB (Tyr505)
PIK3CB (Tyr772) PIK3CB (Tyr956) PIK3CB (Tyr962) PIK3CD (Tyr484)
PIK3CD (Tyr485) PIK3CD (Tyr524) PIK3CD (Tyr935) PIK3CD (Tyr936)
PIK3CG (Tyr757) PIK3R1 (Tyr368) PIK3R1 (Tyr452) PIK3R1 (Tyr463)
PIK3R1 (Tyr467) PIK3R1 (Tyr470) PIK3R1 (Tyr508) PIK3R1 (Tyr528)
PIK3R1 (Tyr556) PIK3R1 (Tyr580) PIK3R1 (Tyr607) PIK3R2 (Tyr365)
PIK3R2 (Tyr443) PIK3R2 (Tyr449) PIK3R2 (Tyr453) PIK3R2 (Tyr458)
PIK3R2 (Tyr461) PIK3R2 (Tyr464) PIK3R2 (Tyr467) PIK3R2 (Tyr505)
PIK3R2 (Tyr599) PIK3R2 (Tyr605) PIK3R3 (Tyr195) PIK3R3 (Tyr199)
PIK3R3 (Tyr202) PIK3R3 (Tyr341) PIK4CA iso3 (Tyr1059) PIK4CA iso3 (Tyr1182)
PIK4CA iso3 (Tyr556) PIK4CA iso3 (Tyr719) PIK4CA (Tyr1096) PIK4CA (Tyr1745)
PIK4CA (Tyr2032) PIK4CA (Tyr470) PIK4CA (Tyr633) PIK4CA (Tyr973)
PIP5K1A iso2 (Tyr129) PIP5K1A iso2 (Tyr333) PIP5K1A iso2 (Tyr347) PIP5K1A (Tyr142)
PIP5K1A (Tyr346) PIP5K1A (Tyr360) PIP5K1A (Tyr483) PIP5K2A (Tyr246)
PIP5K2A (Tyr93) PIP5K2B (Tyr167) PIP5K2B (Tyr197) PIP5K2B (Tyr98)
PIP5KG (Tyr136) PIP5K (Tyr154) PIP5K (Tyr1772) PIP5K (Tyr1773)
PIP5K (Tyr324) Pyk2 iso2 (Tyr579) Pyk2 iso2 (Tyr580) Pyk2 iso2 (Tyr777)
Pyk2 (Tyr402) Pyk2 (Tyr579) Pyk2 (Tyr580) Pyk2 (Tyr683)
Pyk2 (Tyr699) Pyk2 (Tyr722) Pyk2 (Tyr819) Pyk2 (Tyr849)
Ret (Tyr1062) Ret (Tyr1096) Ret (Tyr687) Ret (Tyr900)
Ret (Tyr905) Ron (Tyr1238) Ron (Tyr1239) Ron (Tyr1353)
Ron (Tyr1360) ROR1 (Tyr160) ROR1 (Tyr173) ROR1 (Tyr786)
ROR1 (Tyr789) ROR1 (Tyr828) ROR1 (Tyr836) ROR2 (Tyr666)
ROR2 (Tyr873) ROS (Tyr1535) ROS (Tyr1923) ROS (Tyr2110)
ROS (Tyr2114) ROS (Tyr2115) ROS (Tyr2274) ROS (Tyr2323)
ROS (Tyr2334) ROS (Tyr2342) Src (Tyr187) Src (Tyr216)
Src (Tyr419) Src (Tyr424) Src (Tyr439) Src (Tyr444)
Src (Tyr530) Src (Tyr535) Syk (Tyr203) Syk (Tyr244)
Syk (Tyr296) Syk (Tyr317) Syk (Tyr323) Syk (Tyr342)
Syk (Tyr346) Syk (Tyr348) Syk (Tyr352) Syk (Tyr47)
Syk (Tyr525) Syk (Tyr526) Syk (Tyr568) Syk (Tyr630)
Syk (Tyr631) Syk (Tyr74) TEC (Tyr228) TEC (Tyr233)
TEC (Tyr518) TIE2 (Tyr897) Tnk1 (Tyr661) TrkA iso2 (Tyr670)
TrkA (Tyr676) TrkA (Tyr680) TrkA (Tyr681) TrkA (Tyr791)
TrkC iso2 (Tyr516) TrkC iso2 (Tyr597) TrkC iso2 (Tyr604) TrkC (Tyr516)
TTK (Tyr374) TTK (Tyr462) TTK (Tyr833) TTK (Tyr836)
Tyk2 (Tyr1054) Tyk2 (Tyr1145) Tyk2 (Tyr291) Tyk2 (Tyr292)
Tyk2 (Tyr433) Tyk2 (Tyr827) Tyro3 (Tyr671) Tyro3 (Tyr675)
Tyro3 (Tyr681) Tyro3 (Tyr685) Tyro3 (Tyr686) Tyro3 (Tyr828)
VEGFR-1 (Tyr1048) VEGFR-1 (Tyr1053) VEGFR-1 (Tyr1213) VEGFR-1 (Tyr1242)
VEGFR-1 (Tyr383) VEGFR-1 (Tyr388) VEGFR-1 (Tyr794) VEGFR-2 (Tyr1054)
VEGFR-2 (Tyr1059) VEGFR-2 (Tyr1214) VEGFR-3 (Tyr1063) VEGFR-3 (Tyr1068)
Yes (Tyr141) Yes (Tyr146) Yes (Tyr159) Yes (Tyr194)
Yes (Tyr220) Yes (Tyr221) Yes (Tyr222) Yes (Tyr223)
Yes (Tyr32) Yes (Tyr343) Yes (Tyr345) Yes (Tyr424)
Yes (Tyr426) Yes (Tyr444) Yes (Tyr446) Yes (Tyr535)
Yes (Tyr537) ZAP70 (Tyr164) ZAP70 (Tyr178) ZAP70 (Tyr248)
ZAP70 (Tyr292) ZAP70 (Tyr315) ZAP70 (Tyr319) ZAP70 (Tyr46)
ZAP70 (Tyr474) ZAP70 (Tyr492) ZAP70 (Tyr493) ZAP70 (Tyr597)
ZAP70 (Tyr598) ZAP70 (Tyr69) ZAP70 (Tyr87)