编号 | 抗体 | 反应性 | WB | IP | IHC | Flow | IF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
编号 | 抗体 | 反应性 | WB | IP | IHC | Flow | IF |
4370 | Phospho-Specific-p44/42 MAPK (Erk1/2) (Thr202/Tyr204) (D13.14.4E) XP® Rabbit mAb | H, M, R, Hm, Mk, Mi, Dm, Z, B, Dg, Pg, Sc, (C, Ce) | ++++ | ++++ | ++++ | ++++ | ++++ |
4377 | Phospho-Specific-p44/42 MAPK (Erk1/2) (Thr202/Tyr204) (197G2) Rabbit mAb | H, M, R, Mk, Mi, Dm, Z, Pg | +++ | - | - | +++ | +++ |
4376 | Phospho-Specific-p44/42 MAPK (Erk1/2) (Thr202/Tyr204) (20G11) Rabbit mAb | H, M, R, Hm, Mk, Mi, Dm, Z, Pg, Sc | +++ | +++ | +++ | - | - |
9106 | Phospho-Specific-p44/42 MAPK (Erk1/2) (Thr202/Tyr204) (E10) Mouse mAb | H, M, R, Hm, Mk, Mi, Dm, Z, B, Pg | ++ | - | - | ++ | - |
9101 | Phospho-Specific-p44/42 MAPK (Erk1/2) (Thr202/Tyr204) Antibody | H, M, R, Hm, Mk, Mi, Dm, Z, B, Pg, Ce, (C) | +++ | +++ | - | ++ | ++ |
4372 | p44 MAP Kinase (Erk1) Antibody | M, R | +++ | +++ | N/T | - | - |
4695 | p44/42 MAPK (Erk1/2) (137F5) Rabbit mAb | H, M, R, Hm, Mk, Mi, Dm, Z, B, Dg, Pg, Ce, (C) | ++++ | +++ | ++++ | ++++ | ++++ |
9107 | p44/42 MAPK (Erk1/2) (3A7) Mouse mAb | H, M, R, Hm, Mk, Mi, Z, B, Pg | ++ | - | - | - | - |
4696 | p44/42 MAPK (Erk1/2) (L34F12) Mouse mAb | H, M, R, Mk, Mi, Z, Pg | +++ | - | +++ | +++ | ++ |
9102 | p44/42 MAPK (Erk1/2) Antibody | H, M, R, Hm, Mk, Mi, Z, B, Pg, Sc | +++ | ++ | +++ | ++ | ++ |
9108 | p42 MAP Kinase (Erk2) Antibody | H, M, R, Mk | +++ | - | - | N/T | - |
应用缩写: WB = 蛋白质印迹法 IP = 免疫沉淀法 IHC = 免疫组织化学 Flow = 流式细胞术 IF = 免疫荧光法 ChIP = 染色质免疫沉淀法
测试数据符号: (++++) = 强烈建议 (+++) = 高度建议 (++) = 建议 (-) = 不建议 N/T = 未检测
反应性缩写: H = 人 M = 小鼠 R = 大鼠 Hm = 仓鼠 Mk = 猴 C = 鸡 Mi = 貂 Dm = 果蝇 Z = 斑马鱼 B = 牛 Dg = 狗 Pg = 猪 Sc = 酿酒酵母 Ce = 秀丽隐杆线虫
根据 100% 序列同源性,括号里的物种预测有反应。