免疫组织化学 (Leica® BOND™)
注:Please see product datasheet or product webpage for appropriate antibody dilution^.
步骤 | 试剂 | 时间/温度 | |
---|---|---|---|
1 | 脱蜡 | BOND™ Dewax Solution、100% 乙醇、BOND™ Wash Solution | 预编程的 Leica® BOND™ |
2 | 抗原修复 | BOND™ Epitope Retrieval ER2 Solution | 20 分钟,100˚C | 实验步骤:用 ER2 进行 HIER 20 分钟 |
3 | 过氧化物封闭液 | Refine Detection Kit Peroxide Block* | 5 分钟 |
洗涤 | BOND™ Wash Solution | 3x 0:00 分钟 | |
4 | 蛋白封闭液(可选) | #5425 NGS or #15019 Animal-Free Blocking Solution | 20 分钟 |
5 | 一抗^ | Dilute in 1X PBST (9809) | 30 分钟 |
洗涤 | BOND™ Wash Solution | 3x 2:00 分钟 | |
不适用 | Post Primary Mouse Linker | Refine Detection Kit Post Primary* | 不适用 |
6 | 二次检测 | Refine Detection Kit Polymer* | 10 分钟 |
洗涤 | BOND™ Wash Solution/Deionized Water | 定制(参见下文) | |
7a | 可视化 | Refine Detection Kit Mixed DAB Refine* | 0:00 分钟 |
7b | 可视化 | Refine Detection Kit Mixed DAB Refine* | 10 分钟 |
洗涤 | 去离子水 | 3x 0:00 分钟 | |
8 | 复染 | Refine Detection Kit Hematoxylin* | 5 分钟 |
洗涤 | 去离子水 | 0:00 分钟 | |
洗涤 | BOND™ Wash Solution | 0:00 分钟 | |
洗涤 | 去离子水 | 0:00 分钟 | |
9 | 脱水(离线): | ||
在 95% 乙醇中孵育切片 2 次,每次 10 秒。 | |||
在 100% 乙醇中重复孵育 2 次,每次 10 秒。 | |||
在二甲苯中重复孵育 2 次,每次 10 秒。 | |||
10 | Mount sections with coverslips and #84583 SignalStain® Mounting Medium | ||
可选订制洗涤: | BOND™ Wash Solution | 2:00 | |
BOND™ Wash Solution | 分配器类型:打开 0:00 | ||
BOND™ Wash Solution | 2:00 | ||
BOND™ Wash Solution | 分配器类型:打开 0:00 | ||
BOND™ Wash Solution | 0:00 | ||
去离子水 | 0:00 |
*BOND™ Polymer Refine Detection Kit(货号:DS9800)中所含的试剂
LEICA® 是 Leica Microsystems IR GmbH 的注册商标。
BOND™ 是 Leica Biosystems Melbourne Pty. Ltd 的商标。CST 和 Leica Microsystems IR GmbH 或 Leica Biosystems Melbourne Pty. Ltd 之间没有附属或赞助关系。
发布时间 2023 年 11 月