重要事项:请参阅产品数据表首页或产品网页上的“应用”版块,以确定某件产品是否已经验证且获批在 Leica BOND 上使用。如果是,请参阅产品特定实验步骤,了解具体说明。对于没有经验证的 Leica BOND 实验步骤的产品,下面所列的条件可作为一个起点。
步骤 | 试剂 | 时间/温度 | |
---|---|---|---|
1 | 脱蜡 | BOND Dewax Solution、100% 乙醇、BOND Wash Solution | 预编程的 Leica BOND |
2 | 抗原修复 | BOND 表位修复 ER2 溶液 | 20 分钟,100˚C | 实验步骤:用 ER2 进行 HIER 20 分钟 |
3 | 过氧化物封闭液 | Refine Detection Kit Peroxide Block* | 5 分钟 |
洗涤 | BOND 洗涤液 | 3x 0:00 分钟 | |
4 | 蛋白封闭液(可选) | #5425 NGS 或 #15019 Animal-Free Blocking Solution | 20 分钟 |
5 | 一抗 | 用 #8112 SignalStain® Antibody Diluent 稀释 | 30 分钟 |
洗涤 | BOND 洗涤液 | 3x 2:00 分钟 | |
不适用 | Post Primary Mouse Linker | Refine Detection Kit Post Primary* | 不适用于兔抗体,小鼠抗体为 10 分钟 |
6 | 二次检测 | Refine Detection Kit Polymer* | 10 分钟 |
洗涤 | BOND 洗涤液/去离子水 | 定制(参见下文) | |
7a | 可视化 | Refine Detection Kit Mixed DAB Refine* | 0:00 分钟 |
7b | 可视化 | Refine Detection Kit Mixed DAB Refine* | 10 分钟 |
洗涤 | 去离子水 | 3x 0:00 分钟 | |
8 | 复染 | Refine Detection Kit Hematoxylin* | 5 分钟 |
洗涤 | 去离子水 | 0:00 分钟 | |
洗涤 | BOND 洗涤液 | 0:00 分钟 | |
洗涤 | 去离子水 | 0:00 分钟 | |
9 | 脱水(离线): | ||
在 95% 乙醇中孵育切片 2 次,每次 10 秒。 | |||
在 100% 乙醇中重复孵育 2 次,每次 10 秒。 | |||
在二甲苯中重复孵育 2 次,每次 10 秒。 | |||
10 | 用盖玻片和 #14177 SignalStain® Mounting Medium 封片。 | ||
可选订制洗涤: | BOND 洗涤液 | 2:00 | |
BOND 洗涤液 | 分配器类型:打开 0:00 | ||
BOND 洗涤液 | 2:00 | ||
BOND 洗涤液 | 分配器类型:打开 0:00 | ||
BOND 洗涤液 | 0:00 | ||
去离子水 | 0:00 |
*BOND Polymer Refine Detection Kit(货号:DS9800)中所含的试剂
Leica 是 Leica Microsystems IR GmbH 的注册商标。
BOND 是 Leica Biosystems Melbourne Pty. Ltd. CST 和 Leica Microsystems IR GmbH 或 Leica Biosystems Melbourne Pty. Ltd 之间没有隐含的附属或赞助关系。
发布时间 2019 年 7 月